行业新闻 [更多]
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
盘螺 HRB400 φ8 4300.0 322.65 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
盘螺 HRB400 φ10 电议 329.559 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
盘螺 HRB400 φ8 4310.0 205.12 日照 上海 糖/永/复 2012-05-17
盘螺 HRB400 φ10 电议 225.268 日照 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1006 φ6.5 4210.0 327.72 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1006 φ8 4200.0 215.24 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1006 φ10 4200.0 254.12 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1008 φ5.5 4190.0 218.2 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1008 φ6.5 4190.0 322.65 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1008 φ8 4190.0 205.92 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 SAE1008 φ10 4190.0 204.232 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ6.5 4070.0 302.862 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ8 4070.0 380.15 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ10 4070.0 243.3 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB195 φ6.5 4150.0 302.81 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB195 φ6.5 4120.0 312.821 九江 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ6.5 4040.0 302.532 九江 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ8 4040.0 185.353 九江 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ10 4040.0 192.523 九江 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ6.5 4040.0 155.66 德龙 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB235 φ10 电议 232.42 德龙 上海 糖/永/复 2012-05-17
高线 HPB195 φ6.5-16 电议 362.822 新泰 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ10*9/12 4160.0 225.268 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ12*9/12 4160.0 327.72 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ14*9/12 4080.0 215.24 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ16*9/12 4080.0 254.12 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ18*9/12 4080.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ20*9/12 4080.0 155.66 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ22*9/12 4080.0 232.42 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ25*9/12 4080.0 283.32 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ28*9/12 4120.0 211.12 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB335 φ32*9/12 4120.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ10*9/12 4250.0 155.66 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ12*9/12 4200.0 232.42 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9/12 4200.0 283.32 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ16*9/12 4200.0 211.12 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ18*9/12 4190.0 205.12 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ20*9/12 4150.0 225.268 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ22*9/12 4120.0 312.821 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ25*9/12 4160.0 302.532 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ28*9/12 4160.0 185.353 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ32*9/12 4180.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9 4150.0 233.43 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ16*9 4160.0 214.68 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ18*9 4160.0 205.92 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ20*9 4160.0 205.208 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ22*9 4160.0 302.801 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ25*9 4150.0 322.021 北台 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ12*9 3930.0 205.208 天祥 上海 糖/永/复 2012-05-17
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9 3930.0 332.801 天祥 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB355 φ12*9 电议 382.021 天祥 上海 糖/永/复 2012-05-17
二级螺纹钢 HRB355 φ14*9 电议 202.259 天祥 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ6.5 4680.0 211.12 包钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ8 4680.0 192.523 包钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ10 4680.0 155.66 包钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ12 4680.0 232.42 包钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ16 4680.0 283.32 包钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ6.5 4680.0 211.12 青钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ8 4680.0 205.12 青钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ10 4680.0 225.268 青钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ12 4680.0 312.821 青钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ16 4680.0 302.532 青钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ6.5 4850.0 185.353 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ8 4850.0 192.523 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ10 4850.0 233.43 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ12 4850.0 214.68 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ16 4850.0 205.92 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML08AL φ17 4850.0 205.208 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML40Cr φ11 5100.0 225.268 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 ML40Cr φ13 5100.0 327.72 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ6.5 4750.0 215.24 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ8 4750.0 254.12 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ10 4750.0 192.523 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ12 4750.0 155.66 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ14 4750.0 362.822 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ16 4750.0 302.81 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ18 4750.0 312.821 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 8A φ20 4750.0 302.532 邢钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ6.5 4750.0 185.353 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ8 4750.0 192.523 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ9 4750.0 155.66 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ6.5 4770.0 232.42 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ8 4770.0 283.32 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ10 4770.0 211.12 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ11 4770.0 192.523 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ13 4770.0 155.66 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ14 4770.0 232.42 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ16 4770.0 283.32 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 35K φ20 4770.0 211.12 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 22A φ6.5 4800.0 205.12 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 22A φ8 4800.0 225.268 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 22A φ10 4800.0 312.821 马钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ6.5 5200.0 302.532 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ8 5200.0 185.353 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ10 5200.0 192.523 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ12 5200.0 233.43 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ16 5200.0 214.68 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ17 5200.0 205.92 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ18 5200.0 205.208 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
冷墩钢 10B21 φ20 5200.0 225.268 武钢 上海 糖/永/复 2012-05-17
 
   
Copyright ◎ 2011 CHUNRANYUAN/TANBAO All rights reserved. 上海春染园实业发展有限公司/上海谭宝钢铁有限公司 版权所有
公司总部:上海市宝山区高逸路105号4楼(上海民营经济发展促进中心) 邮编:200439
总机:51673811 传真:51673826
技术支持:我的钢铁网 [管理员入口]