行业新闻 [更多]
  • 我国产能过剩矛盾依然.... 2009-08-26
  • 从铁矿石“六连败”谈起 2009-08-26
  • 海关总署梳理重点行业.... 2009-08-20
  • 中小企业迎利好 国务.... 2009-08-20
  • FMG改变不了铁矿石定.... 2009-08-19
  • 钢价暴涨暴跌为哪般? 2009-08-12
  • 中国钢材价格八月份将.... 2009-07-31
  • 银监会:防止固定资产.... 2009-07-28
  • 吉林通钢重组引发冲突 2009-07-27
  • 钢铁业兼并重组条例拟.... 2009-07-27
  • 温家宝:危机难言见底.... 2009-07-21
  • 中国钢铁企业不接受今.... 2009-06-01
  •  
    最新资源
    品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
    二级螺纹钢 HRB335 φ25*9 3610.0 423.602 四平 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 8 3970 200.214 北台 上海 宝杨路 2010-07-30
    高线 HPB235 10 4020 80.275 北台 上海 交运 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ22*12 3620.0 271.105 西林 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ32*12 3620.0 55.408 西林 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 φ6.5 3860.0 258.003 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 φ6.5 3850.0 253.171 九江 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 SAE1008 φ6.5 3920.0 245.38 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 SAE1008 φ6.5 4090.0 245.38 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB195 φ6.5 4110.0 258.203 日照 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 φ6.5 4080.0 302.6 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 φ8 4040.0 380.5 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB235 φ10 4080.0 243.3 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 HPB195 φ14 4200.0 65.45 日照 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ10*9 3730.0 320.172 江口 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ12*9 3730.0 207.12 江口 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ14*9 3750.0 345.28 江口 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ16*12 3540.0 205.609 建龙 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ20*9 3680.0 52.2 宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ22*9 3680.0 220.5 宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ25*12 3540.0 228.12 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ12*9 3860.0 135.2 天兴 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ14*9 3860.0 205.8 天兴 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ16*12 3820.0 32.017 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ18*12 3820.0 105.2 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ20*12 3820.0 255.3 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ22*12 3810.0 142.2 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ25*12 3930.0 24.05 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ28*12 0.0 31.21 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ32*12 0.0 135.1 北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ22*12 3890.0 242.128 沙钢 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ25*12 4010.0 214.4 沙钢 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 Q235 φ6.5 电议 554.0 九江 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 Q235 φ8 电议 665.0 九江 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 Q235 φ10 电议 780.0 九江 上海 糖/永/复 2010-07-30
    高线 Q235 φ12 电议 120.0 九江 上海 糖/永/复 2010-07-30
    盘螺 HRB400 φ6 电议 650.0 萍乡/北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    盘螺 HRB400 φ8 电议 650.0 萍乡/北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    盘螺 HRB400 φ10 电议 98.0 萍乡/北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    盘螺 HRB400 φ12 电议 457.4 萍乡/北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    盘螺 HRB400 φ14 电议 654.2 萍乡/北台 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ12*9*12 电议 250.0 沙钢/天兴 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ14*9*12 电议 300.0 沙钢/天兴 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ16*9*12 电议 400.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ18*9*12 电议 225.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ20*9*12 电议 215.7 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ22*9*12 电议 459.5 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ25*9*12 电议 660.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ28*9*12 电议 320.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ32*9*12 电议 450.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ36*9*12 电议 98.0 宝钢/申特 上海 糖/永/复 2010-07-30
    三级螺纹钢 HRB400 φ40*9*12 电议 45.0 宝钢/申特 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ12*9*12 电议 845.0 沙钢/江口 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ14*9*12 电议 250.0 沙钢/江口 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ16*9*12 电议 300.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ18*9*12 电议 400.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ20*9*12 电议 225.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ22*9*12 电议 215.7 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ25*9*12 电议 459.5 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ28*9*12 电议 660.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ32*9*12 电议 320.0 沙钢/宝日 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ36*9*12 电议 450.0 宝钢/申特 上海 糖/永/复 2010-07-30
    二级螺纹钢 HRB335 φ40*9*12 电议 320.0 宝钢/申特 上海 糖/永/复 2010-07-30
    圆钢 HPB235 Φ10 3670.0 量大 山雁/冠富 上海 荣元库 2010-07-30
    圆钢 HPB235 Φ12 3670.0 量大 山雁/冠富 上海 荣元库 2010-07-30
    圆钢 HPB235 Φ10 3670.0 量大 冠富 上海 荣元库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ16 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ18 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ20 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ22 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ25 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ28 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ30 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ32 4040.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ36 4090.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ38 4090.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ40 4090.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ42 4090.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ45 4090.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    圆钢 Q235A Φ50 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ12 4420.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ14 4420.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ16 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ18 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ20 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ22 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ25 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ28 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ30 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ32 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ36 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ38 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ40 4140.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ42 4180.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ45 4180.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    碳圆 45# Φ50 4180.0 量大 南钢 上海 荣元库宝聚库 2010-07-30
    高线 HPB235 6.5 3860 量大 三金 上海 新二路/北铁库 2010-07-30
    高线 HPB235 6.5 3870 量大 邯郸 上海 新二路/北铁库 2010-07-30
     
       
    Copyright ◎ 2009 CHUNRANYUAN/TANBAO All rights reserved. 上海春染园实业发展有限公司/上海潭宝钢铁有限公司 版权所有
    公司总部:上海市宝山区高逸路105号4楼(上海民营经济发展促进中心) 邮编:200439
    总机:51673811 传真:51673826