行业新闻 [更多]
 
最新资源
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 仓库 更新时间
盘螺 HRB400 φ8 4520.0 322.65 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
盘螺 HRB400 φ10 4530.0 329.559 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
盘螺 HRB400 φ8 4500.0 205.12 日照 上海 糖/永/复 2011-12-28
盘螺 HRB400 φ10 4500.0 225.268 日照 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1006 φ6.5 4300.0 327.72 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1006 φ8 10.0 215.24 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1006 φ10 10.0 254.12 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1008 φ5.5 10.0 218.2 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1008 φ6.5 4300.0 322.65 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1008 φ8 10.0 205.92 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 SAE1008 φ10 10.0 204.232 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ6.5 10.0 302.862 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ8 10.0 380.15 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ10 10.0 243.3 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB195 φ6.5-16 4380.0 362.822 新泰 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB195 φ12 10.0 302.81 北台 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB195 φ6.5 4300.0 312.821 九江 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ6.5 4330.0 302.532 九江 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ8 4310.0 185.353 九江 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ10 10.0 192.523 九江 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ6.5 10.0 155.66 德龙 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 HPB235 φ10 4320.0 232.42 德龙 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 22A φ6.5 10.0 283.32 武钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 22A φ8 10.0 211.12 武钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 35K φ10 10.0 192.523 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 35K φ12 10.0 155.66 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 35K φ16 10.0 232.42 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 ML08AL φ12 10.0 283.32 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 ML08AL φ18 10.0 211.12 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 45# φ8 10.0 192.523 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 Q195 φ6.5 10.0 155.66 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 22A φ6.5 10.0 232.42 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 60# φ6.5 10.0 185.353 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
高线 65# φ6.5 10.0 192.523 潍坊 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ10*9/12 4630.0 225.268 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ12*9/12 4580.0 327.72 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ14*9/12 4600.0 215.24 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ16*9/12 4400.0 254.12 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ18*9/12 4350.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ20*9/12 4350.0 155.66 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ22*9/12 4360.0 232.42 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ25*9/12 4360.0 283.32 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ28*9/12 4500.0 211.12 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB335 φ32*9/12 4500.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ10*9/12 4730.0 155.66 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ12*9/12 4690.0 232.42 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9/12 4780.0 283.32 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ16*9/12 4590.0 211.12 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ18*9/12 4570.0 205.12 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ20*9/12 4540.0 225.268 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ22*9/12 4570.0 312.821 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ25*9/12 4610.0 302.532 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ28*9/12 4750.0 185.353 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ32*9/12 4520.0 192.523 沙钢 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9 4040.0 233.43 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ16*9 4040.0 214.68 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ18*9 4040.0 205.92 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ20*9 4040.0 205.208 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ22*9 4040.0 302.801 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ25*9 4040.0 322.021 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ18*12 3930.0 202.9 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ12*9 4230.0 205.208 天祥 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ14*9 4230.0 332.801 天祥 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB355 φ12*9 4180.0 382.021 天祥 上海 糖/永/复 2011-12-28
二级螺纹钢 HRB355 φ14*9 4180.0 202.259 天祥 上海 糖/永/复 2011-12-28
三级螺纹钢 HRB400 φ18*12 3980.0 202.9 丹阳 上海 糖/永/复 2011-12-28
 
   
Copyright ◎ 2011 CHUNRANYUAN/TANBAO All rights reserved. 上海春染园实业发展有限公司/上海谭宝钢铁有限公司 版权所有
公司总部:上海市宝山区高逸路105号4楼(上海民营经济发展促进中心) 邮编:200439
总机:51673811 传真:51673826
技术支持:我的钢铁网 [管理员入口]